依法 相关内容
资料仓库网人民日报电子版 new.zlck.com
统计摘要(1946-2003年间《人民日报》新闻标题中出现“依法”的统计)
累计出现 | 2118次 |
首次出现 | 1946年 |
末次出现 | 2003年 |
逐年统计(如果该年新闻标题中未出现“依法”,则不予显示)
1946年 | 2次 |
1947年 | 2次 |
1948年 | 3次 |
1949年 | 20次 |
1950年 | 11次 |
1951年 | 13次 |
1952年 | 14次 |
1953年 | 2次 |
1954年 | 2次 |
1955年 | 9次 |
1956年 | 4次 |
1957年 | 9次 |
1958年 | 1次 |
1959年 | 2次 |
1960年 | 2次 |
1962年 | 1次 |
1978年 | 9次 |
1979年 | 25次 |
1980年 | 34次 |
1981年 | 37次 |
1982年 | 52次 |
1983年 | 57次 |
1984年 | 32次 |
1985年 | 62次 |
1986年 | 69次 |
1987年 | 72次 |
1988年 | 93次 |
1989年 | 75次 |
1990年 | 59次 |
1991年 | 55次 |
1992年 | 44次 |
1993年 | 62次 |
1994年 | 77次 |
1995年 | 60次 |
1996年 | 69次 |
1997年 | 64次 |
1998年 | 117次 |
1999年 | 194次 |
2000年 | 158次 |
2001年 | 154次 |
2002年 | 126次 |
2003年 | 165次 |
受服务器硬件限制,仅少数关键词创建索引,有何建议请通过微博(https://www.weibo.com/u/5670066421)联系我们。