巴勒斯坦 相关内容
资料仓库网人民日报电子版 new.zlck.com
统计摘要(1946-2003年间《人民日报》新闻标题中出现“巴勒斯坦”的统计)
累计出现 | 3352次 |
首次出现 | 1946年 |
末次出现 | 2003年 |
逐年统计(如果该年新闻标题中未出现“巴勒斯坦”,则不予显示)
1946年 | 13次 |
1947年 | 13次 |
1948年 | 7次 |
1949年 | 2次 |
1955年 | 1次 |
1956年 | 2次 |
1957年 | 7次 |
1958年 | 3次 |
1960年 | 1次 |
1964年 | 29次 |
1965年 | 45次 |
1966年 | 31次 |
1967年 | 29次 |
1968年 | 100次 |
1969年 | 212次 |
1970年 | 384次 |
1971年 | 164次 |
1972年 | 133次 |
1973年 | 126次 |
1974年 | 144次 |
1975年 | 70次 |
1976年 | 55次 |
1977年 | 67次 |
1978年 | 21次 |
1979年 | 56次 |
1980年 | 66次 |
1981年 | 62次 |
1982年 | 165次 |
1983年 | 138次 |
1984年 | 96次 |
1985年 | 78次 |
1986年 | 63次 |
1987年 | 97次 |
1988年 | 146次 |
1989年 | 59次 |
1990年 | 123次 |
1991年 | 97次 |
1992年 | 90次 |
1993年 | 69次 |
1994年 | 48次 |
1995年 | 44次 |
1996年 | 48次 |
1997年 | 18次 |
1998年 | 18次 |
1999年 | 19次 |
2000年 | 21次 |
2001年 | 22次 |
2002年 | 29次 |
2003年 | 21次 |
受服务器硬件限制,仅少数关键词创建索引,有何建议请通过微博(https://www.weibo.com/u/5670066421)联系我们。