蓬莱 相关内容
资料仓库网人民日报电子版 new.zlck.com
统计摘要(1946-2003年间《人民日报》新闻标题中出现“蓬莱”的统计)
累计出现 | 126次 |
首次出现 | 1948年 |
末次出现 | 2003年 |
逐年统计(如果该年新闻标题中未出现“蓬莱”,则不予显示)
1948年 | 1次 |
1952年 | 1次 |
1953年 | 1次 |
1954年 | 1次 |
1957年 | 1次 |
1959年 | 4次 |
1960年 | 1次 |
1961年 | 4次 |
1962年 | 1次 |
1969年 | 1次 |
1970年 | 1次 |
1971年 | 3次 |
1972年 | 2次 |
1974年 | 1次 |
1979年 | 2次 |
1980年 | 2次 |
1981年 | 4次 |
1982年 | 1次 |
1983年 | 3次 |
1984年 | 2次 |
1985年 | 5次 |
1986年 | 9次 |
1987年 | 3次 |
1988年 | 7次 |
1989年 | 5次 |
1990年 | 8次 |
1991年 | 6次 |
1992年 | 4次 |
1993年 | 3次 |
1994年 | 6次 |
1995年 | 2次 |
1996年 | 1次 |
1997年 | 3次 |
1999年 | 5次 |
2000年 | 7次 |
2001年 | 3次 |
2002年 | 5次 |
2003年 | 7次 |
受服务器硬件限制,仅少数关键词创建索引,有何建议请通过微博(https://www.weibo.com/u/5670066421)联系我们。