港澳同胞 相关内容
资料仓库网人民日报电子版 new.zlck.com
统计摘要(1946-2003年间《人民日报》新闻标题中出现“港澳同胞”的统计)
累计出现 | 229次 |
首次出现 | 1950年 |
末次出现 | 2003年 |
逐年统计(如果该年新闻标题中未出现“港澳同胞”,则不予显示)
1950年 | 1次 |
1951年 | 1次 |
1956年 | 11次 |
1957年 | 4次 |
1958年 | 6次 |
1959年 | 5次 |
1960年 | 6次 |
1961年 | 5次 |
1962年 | 9次 |
1963年 | 6次 |
1964年 | 6次 |
1965年 | 9次 |
1966年 | 8次 |
1967年 | 2次 |
1968年 | 6次 |
1969年 | 2次 |
1970年 | 2次 |
1971年 | 5次 |
1972年 | 5次 |
1973年 | 6次 |
1974年 | 2次 |
1975年 | 7次 |
1976年 | 1次 |
1977年 | 2次 |
1978年 | 6次 |
1979年 | 12次 |
1980年 | 8次 |
1981年 | 7次 |
1982年 | 4次 |
1983年 | 5次 |
1984年 | 13次 |
1985年 | 9次 |
1986年 | 2次 |
1987年 | 3次 |
1988年 | 1次 |
1989年 | 6次 |
1990年 | 1次 |
1991年 | 12次 |
1992年 | 3次 |
1993年 | 5次 |
1994年 | 5次 |
1995年 | 1次 |
1996年 | 2次 |
1997年 | 1次 |
2000年 | 4次 |
2001年 | 1次 |
2003年 | 1次 |
受服务器硬件限制,仅少数关键词创建索引,有何建议请通过微博(https://www.weibo.com/u/5670066421)联系我们。