印度 相关内容
资料仓库网人民日报电子版 new.zlck.com
统计摘要(1946-2003年间《人民日报》新闻标题中出现“印度”的统计)
累计出现 | 12416次 |
首次出现 | 1946年 |
末次出现 | 2003年 |
逐年统计(如果该年新闻标题中未出现“印度”,则不予显示)
1946年 | 20次 |
1947年 | 20次 |
1948年 | 19次 |
1949年 | 53次 |
1950年 | 52次 |
1951年 | 110次 |
1952年 | 174次 |
1953年 | 192次 |
1954年 | 554次 |
1955年 | 596次 |
1956年 | 588次 |
1957年 | 450次 |
1958年 | 369次 |
1959年 | 529次 |
1960年 | 479次 |
1961年 | 413次 |
1962年 | 784次 |
1963年 | 990次 |
1964年 | 504次 |
1965年 | 933次 |
1966年 | 249次 |
1967年 | 196次 |
1968年 | 135次 |
1969年 | 173次 |
1970年 | 309次 |
1971年 | 369次 |
1972年 | 134次 |
1973年 | 96次 |
1974年 | 164次 |
1975年 | 105次 |
1976年 | 89次 |
1977年 | 81次 |
1978年 | 60次 |
1979年 | 74次 |
1980年 | 149次 |
1981年 | 146次 |
1982年 | 155次 |
1983年 | 115次 |
1984年 | 142次 |
1985年 | 106次 |
1986年 | 67次 |
1987年 | 83次 |
1988年 | 142次 |
1989年 | 95次 |
1990年 | 160次 |
1991年 | 95次 |
1992年 | 93次 |
1993年 | 82次 |
1994年 | 43次 |
1995年 | 61次 |
1996年 | 75次 |
1997年 | 52次 |
1998年 | 91次 |
1999年 | 62次 |
2000年 | 70次 |
2001年 | 97次 |
2002年 | 73次 |
2003年 | 99次 |
受服务器硬件限制,仅少数关键词创建索引,有何建议请通过微博(https://www.weibo.com/u/5670066421)联系我们。